Sokan keresik a választ arra, melyik országban mennyi az adó, főként akkor, ha külföldi munkavállalást, cégalapítást vagy letelepedést terveznek. Az alábbi összefoglalóban bemutatjuk a legfontosabb adónemeket – személyi jövedelemadó (SZJA), társasági adó (TAO) és általános forgalmi adó (ÁFA) – néhány népszerű ország példáján keresztül.
Tartalom
Személyi jövedelemadó (SZJA) kulcsok országonként
| Ország | SZJA legmagasabb kulcsa | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Magyarország | 15% | Egységes kulcs |
| Németország | 45% | Progresszív rendszer |
| Franciaország | 45% | Többsávos adó |
| Ausztria | 55% | A legmagasabb jövedelmekre |
| Egyesült Királyság | 45% | 125 140 font felett |
| USA | 37% | Szövetségi kulcs, állami adók külön |
Társasági adó (TAO) összehasonlítás
| Ország | Társasági adó (%) |
|---|---|
| Magyarország | 9% (Európa legalacsonyabbja) |
| Németország | kb. 30% (szövetségi + önkormányzati) |
| Franciaország | 25% |
| Hollandia | 19%–25,8% |
| Írország | 12,5% |
| USA | 21% |
Általános forgalmi adó (ÁFA / VAT) kulcsok
| Ország | ÁFA alapkulcs |
|---|---|
| Magyarország | 27% (EU-rekorder) |
| Németország | 19% |
| Franciaország | 20% |
| Ausztria | 20% |
| Lengyelország | 23% |
| Svédország | 25% |
Hol a legmagasabb és legalacsonyabb az adó?
Végszó
Melyik országban mennyi az adó? A válasz jelentősen eltér attól függően, hogy milyen típusú adóról beszélünk. Magyarország kiemelkedik az alacsony társasági adóval, viszont az ÁFA a legmagasabb az EU-ban. A személyi jövedelemadó egységes, míg sok ország progresszív rendszert alkalmaz. Az adózási szempontok gyakran döntőek lehetnek a külföldi élet vagy üzleti tevékenység megkezdésénél.
Egyéb adóügyi cikkek:
